
1
$0.4816
$0.4816
10
$0.3360
$3.3600
100
$0.1680
$16.8000
500
$0.1456
$72.8000
1000
$0.1008
$100.8000
3000
$0.0896
$268.8000
6000
$0.0784
$470.4000
9000
$0.0672
$604.8000
30000
$0.0672
$2,016.0000
75000
$0.0560
$4,200.0000
150000
$0.0560
$8,400.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | SC-75, SOT-416 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Technology | Schottky |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 100mA |
| Supplier Device Package | SSM |
| Operating Temperature - Junction | 125°C (Max) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 30 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 500 mV @ 100 mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 50 µA @ 30 V |

