
1
$0.4592
$0.4592
15000
$0.0672
$1,008.0000
30000
$0.0672
$2,016.0000
75000
$0.0560
$4,200.0000
150000
$0.0560
$8,400.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | STMicroelectronics |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | OBSOLETE |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Technology | Schottky |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 300mA (DC) |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 30 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 530 mV @ 300 mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5 µA @ 30 V |

