15000
$0.0560
$840.0000
30000
$0.0560
$1,680.0000
75000
$0.0448
$3,360.0000
105000
$0.0448
$4,704.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Vishay |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6 ns |
| Technology | Standard |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 350mA |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Operating Temperature - Junction | 150°C |
| Grade | Automotive |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 70 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 nA @ 70 V |
| Qualification | AEC-Q101 |

