1
$1.2432
$1.2432
10
$0.7840
$7.8400
100
$0.5824
$58.2400
500
$0.5376
$268.8000
1000
$0.4368
$436.8000
4000
$0.4144
$1,657.6000
8000
$0.4032
$3,225.6000
12000
$0.4032
$4,838.4000
28000
$0.3920
$10,976.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Vishay Semiconductor - Opto Division |
| Series | - |
| Package | Bulk |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | Radial, Side View |
| Wavelength | 950nm |
| Mounting Type | Through Hole |
| Diode Type | PIN |
| Operating Temperature | -40°C ~ 100°C |
| Viewing Angle | 120° |
| Spectral Range | 870nm ~ 1050nm |
| Active Area | 7.5mm² |
| Current - Dark (Typ) | 2nA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 60 V |

