
1
$0.2016
$0.2016
10
$0.1456
$1.4560
100
$0.0784
$7.8400
500
$0.0560
$28.0000
1000
$0.0448
$44.8000
3000
$0.0336
$100.8000
6000
$0.0336
$201.6000
9000
$0.0336
$302.4000
30000
$0.0224
$672.0000
75000
$0.0224
$1,680.0000
150000
$0.0224
$3,360.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | EVVO Semi |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Tolerance | ±5.56% |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 3.6 V |
| Impedance (Max) (Zzt) | 130 Ohms |
| Supplier Device Package | SOT-23 |
| Power - Max | 350 mW |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 10 mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10 µA @ 1 V |

