
3000
$0.1344
$403.2000
6000
$0.1232
$739.2000
9000
$0.1120
$1,008.0000
15000
$0.1120
$1,680.0000
30000
$0.1120
$3,360.0000
75000
$0.1008
$7,560.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Hefei Jingweite Electronics |
| Series | SMD 2016 |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Load Capacitance | 12pF |
| Size / Dimension | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Type | MHz Crystal |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Frequency Stability | ±20ppm |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Height - Seated (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ohms |
| Frequency | 24 MHz |

