
1
$5.8464
$5.8464
10
$4.8944
$48.9440
25
$4.4688
$111.7200
40
$3.8304
$153.2160
80
$3.5056
$280.4480
240
$3.4048
$817.1520
440
$3.2928
$1,448.8320
960
$3.0800
$2,956.8000
2400
$2.9792
$7,150.0800
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | CODACA |
| Series | CPCF2016A |
| Package | Tray |
| Product Status | ACTIVE |
| Tolerance | ±20% |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.858" L x 0.650" W (21.80mm x 16.50mm) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Shielding | Shielded |
| Type | Wirewound |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| DC Resistance (DCR) | 12.4mOhm Max |
| Current - Saturation (Isat) | 7.5A |
| Material - Core | Ferrite |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
| Height - Seated (Max) | 0.571" (14.50mm) |
| Inductance | 47 µH |
| Current Rating (Amps) | 12 A |

