
1500
$0.3584
$537.6000
3000
$0.3248
$974.4000
7500
$0.3024
$2,268.0000
10500
$0.2912
$3,057.6000
37500
$0.2800
$10,500.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | MPS (Monolithic Power Systems) |
| Series | MAG10 |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | Cylinder |
| For Use With/Related Products | MAG10 |
| Operating Temperature | 150°C (TA) |
| Size | 0.197" Dia x 0.098" L (5.00mm x 2.50mm) |
| Material - Magnet | Nd-Fe-B |

