
1
$660.8000
$660.8000
5
$647.5840
$3,237.9200
10
$634.3680
$6,343.6800
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Pasternack |
| Series | - |
| Package | Retail Package |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | Module, SMA Connectors |
| Size / Dimension | 2.000" L x 2.000" W x 0.383" H (50.80mm x 50.80mm x 9.73mm) |
| Insertion Loss | 0.7dB |
| Specifications | Isolation (Min) 18dB, 5° Imbalance (Max), 1.4 VSWR (Max) |
| Frequency | 12 GHz ~ 18 GHz |

