
1
$0.5488
$0.5488
10
$0.4704
$4.7040
100
$0.3248
$32.4800
500
$0.2576
$128.8000
1000
$0.2016
$201.6000
2500
$0.1792
$448.0000
5000
$0.1792
$896.0000
12500
$0.1568
$1,960.0000
25000
$0.1568
$3,920.0000
62500
$0.1568
$9,800.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | PANJIT |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Configuration | 2 N-Channel (Dual) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| Power - Max | 1.7W (Ta) |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 40V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 5.4A (Ta) |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 425pF @ 25V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 32mOhm @ 5A, 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 4.4nC @ 4.5V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Supplier Device Package | 8-SOP |

