1
$124.9584
$124.9584
10
$104.1376
$1,041.3760
25
$100.6656
$2,516.6400
100
$97.1936
$9,719.3600
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | TE Connectivity Measurement Specialties |
| Series | - |
| Package | Bulk |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | Probe |
| Temperature Coefficient | 4270ppm/°C |
| Mounting Type | Free Hanging |
| Accuracy | ±0.2% |
| Operating Temperature | -50°C ~ 220°C |
| Termination | Wire Leads |
| Resistance Tolerance | ±0.5% |
| RTD Material | Copper |

