
1
$0.3136
$0.3136
10
$0.2128
$2.1280
100
$0.1008
$10.0800
500
$0.0896
$44.8000
1000
$0.0560
$56.0000
3000
$0.0560
$168.0000
6000
$0.0448
$268.8000
9000
$0.0448
$403.2000
30000
$0.0448
$1,344.0000
75000
$0.0336
$2,520.0000
150000
$0.0336
$5,040.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Transistor Type | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| Power - Max | 200mW |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 10mA, 5V |
| Frequency - Transition | 200MHz |
| Resistor - Base (R1) | 4.7kOhms |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 4.7kOhms |
| Supplier Device Package | USV |

