
1
$71.8928
$71.8928
10
$65.1504
$651.5040
50
$60.6592
$3,032.9600
100
$57.7360
$5,773.6000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | LICAP Technologies |
| Series | - |
| Package | Box |
| Product Status | ACTIVE |
| Tolerance | 0%, +20% |
| Package / Case | Axial, Can - Screw Terminals |
| Size / Dimension | 2.402" Dia x 6.496" L (61.00mm x 165.00mm) |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 65°C |
| Termination | Screw Terminals |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 0.28mOhm |
| Lifetime @ Temp. | 1500 Hrs @ 65°C |
| Capacitance | 3000 F |
| Voltage - Rated | 2.7 V |

