
1
$0.5488
$0.5488
10
$0.3920
$3.9200
100
$0.1904
$19.0400
500
$0.1680
$84.0000
1000
$0.1344
$134.4000
3000
$0.1232
$369.6000
6000
$0.1232
$739.2000
9000
$0.1008
$907.2000
30000
$0.1008
$3,024.0000
75000
$0.0896
$6,720.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | EVVO Semi |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Transistor Type | PNP |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 500mV @ 80mA, 800mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 120 @ 100mA, 1V |
| Frequency - Transition | 100MHz |
| Supplier Device Package | SOT-23 |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 1.5 A |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 25 V |
| Power - Max | 200 mW |

