
1
$8.0640
$8.0640
25
$6.9888
$174.7200
50
$5.9136
$295.6800
100
$4.8384
$483.8400
250
$4.0320
$1,008.0000
500
$3.2256
$1,612.8000
1000
$2.3072
$2,307.2000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Premier Magnetics |
| Series | - |
| Package | Tape & Box (TB) |
| Product Status | ACTIVE |
| Mounting Type | Through Hole |
| Frequency | 47Hz ~ 440Hz |
| Type | For AC/DC Converters |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Applications | Flyback Converters |
| Intended Chipset | TOP243 |
| Voltage - Primary | 85 ~ 265V |
| Chipset Manufacturer | Power Integrations |

