

1
$7.5712
$7.5712
10
$5.6784
$56.7840
25
$5.0400
$126.0000
50
$4.7936
$239.6800
100
$4.6704
$467.0400
500
$3.9088
$1,954.4000
1000
$3.6624
$3,662.4000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Celduc |
| Series | - |
| Package | Box |
| Product Status | ACTIVE |
| Material | Neodymium Iron Boron (NdFeB) |
| Shape | Cylindrical |
| Operating Temperature | 80°C |
| Size | 0.551" Dia x 0.236" H (14.00mm x 6.00mm) |
| Gauss Strength | 11700G, 12200G |
| Finish | Nickel, Zinc |
| Magnetization | Axial |

